GridFit

MWM

0 families with a smart-home route, 0 local, 0 with control225 models on grid lists (BE, NL)

Local controlGrid lists

Local control with Home Assistant and evcc

checked 2026-10-31

No Home Assistant core or HACS integration and no evcc template names MWM (checked 2026-10-31). That is not “does not work” — it means no source we read covers the brand. Know one?

Grid-connection lists

225 models on 2 of 7 lists · 0 belong to a family above

The list is the authority; this is a cross-reference. Empty = no matching entry found, never “not approved”. A model name links to its page when it is in two or more lists, or to its family. All rows read 2026-10-31.

✓ fit: on the list✓ fit by the maker's document — the grid operator decides✕ not fit: refused, expired or not allowed nothing known — never “not approved”Hover or focus a cell for the list's own word, a condition or date, firmware and the row.

Battery / AC inverter

225

ModelATBECZEENLPLSEMatch
TCG 2020 V12 1000 kW 10000V✓exact
TCG 2020 V12 1000 kW 10500V✓exact
TCG 2020 V12 1000 kW 11000V✓exact
TCG 2020 V12 1000 kW 400V✓exact
TCG 2020 V12 1000 kW 415V✓exact
TCG 2020 V12 1000 kW 6000V✓exact
TCG 2020 V12 1000 kW 6300V✓exact
TCG 2020 V12 1000 kW 6600V✓exact
TCG 2020 V12 1000 kW 690V✓exact
TCG 2020 V12 1009 kW 400V✓exact
TCG 2020 V12 1200 kW 10000V✓exact
TCG 2020 V12 1200 kW 10500V✓exact
TCG 2020 V12 1200 kW 11000V✓exact
TCG 2020 V12 1200 kW 400V✓exact
TCG 2020 V12 1200 kW 415V✓exact
TCG 2020 V12 1200 kW 6000V✓exact
TCG 2020 V12 1200 kW 6300V✓exact
TCG 2020 V12 1200 kW 6600V✓exact
TCG 2020 V12 1200 kW 690V✓exact
TCG 2020 V12 K 1125 kW 10000V✓exact
TCG 2020 V12 K 1125 kW 10500V✓exact
TCG 2020 V12 K 1125 kW 11000V✓exact
TCG 2020 V12 K 1125 kW 400V✓exact
TCG 2020 V12 K 1125 kW 415V✓exact
TCG 2020 V12 K 1125 kW 6000V✓exact
TCG 2020 V12 K 1125 kW 6600V✓exact
TCG 2020 V12 K 1125 kW 690V✓exact
TCG 2020 V12 K 1125 kW LA4 6300V✓exact
TCG 2020 V12 K MJB 500 MA4 1125 kW 690V✓exact
TCG 2020 V12 K MJB 500 MB4 1125 kW 400V✓exact
TCG 2020 V12 K MJB 500 MB4 1125 kW 415V✓exact
TCG 2020 V12 K MJH 500 LA4 1125 kW 6000V✓exact
TCG 2020 V12 K MJH 500 LA4 1125 kW 6600V✓exact
TCG 2020 V12 K MJH 500 LA4 1125 kW LA4 6300V✓exact
TCG 2020 V12 K MJH 500 LB4 1125 kW 10000V✓exact
TCG 2020 V12 K MJH 500 LB4 1125 kW 10500V✓exact
TCG 2020 V12 K MJH 500 LB4 1125 kW 11000V✓exact
TCG 2020 V12 MJB 450 LB4 1009 kW 400V✓exact
TCG 2020 V12 MJB 450 LB4 1009 kW 415V✓exact
TCG 2020 V12 MJB 450 LB4 1009 kW 690V✓exact
TCG 2020 V12 MJB 500 MA4 1200 kW 690V✓exact
TCG 2020 V12 MJB 500 MB4 1200 kW 400V✓exact
TCG 2020 V12 MJB 500 MB4 1200 kW 415V✓exact
TCG 2020 V12 MJH 500 LA4 1200 kW 6000V✓exact
TCG 2020 V12 MJH 500 LA4 1200 kW 6300V✓exact
TCG 2020 V12 MJH 500 LA4 1200 kW 6600V✓exact
TCG 2020 V12 MJH 500 LB4 1200 kW 10000V✓exact
TCG 2020 V12 MJH 500 LB4 1200 kW 10500V✓exact
TCG 2020 V12 MJH 500 LB4 1200 kW 11000V✓exact
TCG 2020 V12 MJH 500 MA4 1009 kW 10000V✓exact
TCG 2020 V12 MJH 500 MA4 1009 kW 10500V✓exact
TCG 2020 V12 MJH 500 MA4 1009 kW 11000V✓exact
TCG 2020 V12 MJH 500 MA4 1009 kW 6000V✓exact
TCG 2020 V12 MJH 500 MA4 1009 kW 6300V✓exact
TCG 2020 V12 MJH 500 MA4 1009 kW 6600V✓exact
TCG 2020 V16 1560 kW 10000V✓exact
TCG 2020 V16 1560 kW 10500V✓exact
TCG 2020 V16 1560 kW 11000V✓exact
TCG 2020 V16 1560 kW 400V✓exact
TCG 2020 V16 1560 kW 415V✓exact
TCG 2020 V16 1560 kW 6000V✓exact
TCG 2020 V16 1560 kW 6300V✓exact
TCG 2020 V16 1560 kW 6600V✓exact
TCG 2020 V16 1560 kW 690V✓exact
TCG 2020 V16 K 1500 kW 10000V✓exact
TCG 2020 V16 K 1500 kW 10500V✓exact
TCG 2020 V16 K 1500 kW 11000V✓exact
TCG 2020 V16 K 1500 kW 400V✓exact
TCG 2020 V16 K 1500 kW 415V✓exact
TCG 2020 V16 K 1500 kW 6000V✓exact
TCG 2020 V16 K 1500 kW 6300V✓exact
TCG 2020 V16 K 1500 kW 6600V✓exact
TCG 2020 V16 K 1500 kW 690V✓exact
TCG 2020 V16 K MJB 500 LA4 1500 kW 400V✓exact
TCG 2020 V16 K MJB 500 LA4 1500 kW 415V✓exact
TCG 2020 V16 K MJB 500 LA4 1500 kW 690V✓exact
TCG 2020 V16 K MJB 500 MC4 1500 kW 400V✓exact
TCG 2020 V16 K MJH 560 LA4 1500 kW 10000V✓exact
TCG 2020 V16 K MJH 560 LA4 1500 kW 10500V✓exact
TCG 2020 V16 K MJH 560 LA4 1500 kW 11000V✓exact
TCG 2020 V16 K MJH 560 MA4 1500 kW 6000V✓exact
TCG 2020 V16 K MJH 560 MA4 1500 kW 6300V✓exact
TCG 2020 V16 K MJH 560 MA4 1500 kW 6600V✓exact
TCG 2020 V16 MJB 500 LA4 1560 kW 400V✓exact
TCG 2020 V16 MJB 500 LA4 1560 kW 415V✓exact
TCG 2020 V16 MJB 500 LA4 1560 kW 690V✓exact
TCG 2020 V16 MJB 500 MC4 1560 kW 400V✓exact
TCG 2020 V16 MJH 560 LA4 1560 kW 10000V✓exact
TCG 2020 V16 MJH 560 LA4 1560 kW 10500V✓exact
TCG 2020 V16 MJH 560 LA4 1560 kW 11000V✓exact
TCG 2020 V16 MJH 560 MA4 1560 kW 6000V✓exact
TCG 2020 V16 MJH 560 MA4 1560 kW 6300V✓exact
TCG 2020 V16 MJH 560 MA4 1560 kW 6600V✓exact
TCG 2020 V20 2000 kW 10000V✓exact
TCG 2020 V20 2000 kW 10500V✓exact
TCG 2020 V20 2000 kW 11000V✓exact
TCG 2020 V20 2000 kW 400V✓exact
TCG 2020 V20 2000 kW 415V✓exact
TCG 2020 V20 2000 kW 6000V✓exact
TCG 2020 V20 2000 kW 6300V✓exact
TCG 2020 V20 2000 kW 6600V✓exact
TCG 2020 V20 2000 kW 690V✓exact
TCG 2020 V20 MJB 560 LB4 2000 kW 400V✓exact
TCG 2020 V20 MJB 560 LB4 2000 kW 415V✓exact
TCG 2020 V20 MJB 560 LB4 2000 kW 690V✓exact
TCG 2020 V20 MJH 630 LA4 2000 kW 10000V✓exact
TCG 2020 V20 MJH 630 LA4 2000 kW 10500V✓exact
TCG 2020 V20 MJH 630 LA4 2000 kW 11000V✓exact
TCG 2020 V20 MJH 630 MB4 2000 kW 6000V✓exact
TCG 2020 V20 MJH 630 MB4 2000 kW 6300V✓exact
TCG 2020 V20 MJH 630 MB4 2000 kW 6600V✓exact
TCG 2032 V12 3333 kW 10000V✓exact
TCG 2032 V12 3333 kW 10500V✓exact
TCG 2032 V12 3333 kW 11000V✓exact
TCG 2032 V12 3333 kW 6000V✓exact
TCG 2032 V12 3333 kW 6300V✓exact
TCG 2032 V12 3333 kW 6600V✓exact
TCG 2032 V12 MJH 800 MB6 3333 kW 10000V✓exact
TCG 2032 V12 MJH 800 MB6 3333 kW 10500V✓exact
TCG 2032 V12 MJH 800 MB6 3333 kW 11000V✓exact
TCG 2032 V12 MJH 800 MB6 3333 kW 6000V✓exact
TCG 2032 V12 MJH 800 MB6 3333 kW 6300V✓exact
TCG 2032 V12 MJH 800 MB6 3333 kW 6600V✓exact
TCG 2032 V16 4000 kW 10000V✓exact
TCG 2032 V16 4000 kW 10500V✓exact
TCG 2032 V16 4000 kW 11000V✓exact
TCG 2032 V16 4000 kW 6000V✓exact
TCG 2032 V16 4000 kW 6300V✓exact
TCG 2032 V16 4000 kW 6600V✓exact
TCG 2032 V16 4300 kW 10000V✓exact
TCG 2032 V16 4300 kW 10500V✓exact
TCG 2032 V16 4300 kW 11000V✓exact
TCG 2032 V16 4300 kW 6000V✓exact
TCG 2032 V16 4300 kW 6300V✓exact
TCG 2032 V16 4300 kW 6600V✓exact
TCG 2032 V16 MJH 800 MB6 4000 kW 10000V✓exact
TCG 2032 V16 MJH 800 MB6 4000 kW 10500V✓exact
TCG 2032 V16 MJH 800 MB6 4000 kW 11000V✓exact
TCG 2032 V16 MJH 800 MB6 4000 kW 6000V✓exact
TCG 2032 V16 MJH 800 MB6 4000 kW 6300V✓exact
TCG 2032 V16 MJH 800 MB6 4000 kW 6600V✓exact
TCG 2032 V16 MJH 800 MC6 4300 kW 10000V✓exact
TCG 2032 V16 MJH 800 MC6 4300 kW 10500V✓exact
TCG 2032 V16 MJH 800 MC6 4300 kW 11000V✓exact
TCG 2032 V16 MJH 800 MC6 4300 kW 6000V✓exact
TCG 2032 V16 MJH 800 MC6 4300 kW 6300V✓exact
TCG 2032 V16 MJH 800 MC6 4300 kW 6600V✓exact
TCG 2032B V16 4500 kW 10000V✓exact
TCG 2032B V16 4500 kW 10500V✓exact
TCG 2032B V16 4500 kW 11000V✓exact
TCG 2032B V16 4500 kW 6000V✓exact
TCG 2032B V16 4500 kW 6300V✓exact
TCG 2032B V16 4500 kW 6600V✓exact
TCG 2032B V16 MJH 800 MC6 4500 kW 10000V✓exact
TCG 2032B V16 MJH 800 MC6 4500 kW 10500V✓exact
TCG 2032B V16 MJH 800 MC6 4500 kW 11000V✓exact
TCG 2032B V16 MJH 800 MC6 4500 kW 6000V✓exact
TCG 2032B V16 MJH 800 MC6 4500 kW 6300V✓exact
TCG 2032B V16 MJH 800 MC6 4500 kW 6600V✓exact
TCG 3016 V08 500 kW 400V✓✓exact
TCG 3016 V08 500 kW 415V✓✓exact
TCG 3016 V08 500 kW 690V✓✓exact
TCG 3016 V12 600 kW 10000V✓✓exact
TCG 3016 V12 600 kW 10500V✓✓exact
TCG 3016 V12 600 kW 11000V✓✓exact
TCG 3016 V12 600 kW 400V✓✓exact
TCG 3016 V12 600 kW 415V✓✓exact
TCG 3016 V12 600 kW 6000V✓✓exact
TCG 3016 V12 600 kW 6300V✓✓exact
TCG 3016 V12 600 kW 6600V✓✓exact
TCG 3016 V12 600 kW 690V✓✓exact
TCG 3016 V16 1000 kW 10000V✓exact
TCG 3016 V16 1000 kW 10500V✓exact
TCG 3016 V16 1000 kW 11000V✓exact
TCG 3016 V16 1000 kW 400V✓exact
TCG 3016 V16 1000 kW 415V✓exact
TCG 3016 V16 1000 kW 6000V✓exact
TCG 3016 V16 1000 kW 6300V✓exact
TCG 3016 V16 1000 kW 6600V✓exact
TCG 3016 V16 1000 kW 690V✓exact
TCG 3016 V16 800 kW 10000V✓✓exact
TCG 3016 V16 800 kW 10500V✓✓exact
TCG 3016 V16 800 kW 11000V✓✓exact
TCG 3016 V16 800 kW 400V✓✓exact
TCG 3016 V16 800 kW 415V✓✓exact
TCG 3016 V16 800 kW 6000V✓✓exact
TCG 3016 V16 800 kW 6300V✓✓exact
TCG 3016 V16 800 kW 6600V✓✓exact
TCG 3016 V16 800 kW 690V✓✓exact
TCG 3020 V12 1380 kW 10000V✓exact
TCG 3020 V12 1380 kW 10500V✓exact
TCG 3020 V12 1380 kW 11000V✓exact
TCG 3020 V12 1380 kW 400V✓exact
TCG 3020 V12 1380 kW 415V✓exact
TCG 3020 V12 1380 kW 6000V✓exact
TCG 3020 V12 1380 kW 6300V✓exact
TCG 3020 V12 1380 kW 6600V✓exact
TCG 3020 V12 1380 kW 690V✓exact
TCG 3020 V16 1840 kW 10000V✓exact
TCG 3020 V16 1840 kW 10500V✓exact
TCG 3020 V16 1840 kW 11000V✓exact
TCG 3020 V16 1840 kW 400V✓exact
TCG 3020 V16 1840 kW 415V✓exact
TCG 3020 V16 1840 kW 6000V✓exact
TCG 3020 V16 1840 kW 6300V✓exact
TCG 3020 V16 1840 kW 6600V✓exact
TCG 3020 V16 1840 kW 690V✓exact
TCG 3020 V20 2000 kW 10000V - MJH 630 LA 4✓exact
TCG 3020 V20 2000 kW 10500V - MJH 630 LA 4✓exact
TCG 3020 V20 2000 kW 11000V - MJH 630 LA 4✓exact
TCG 3020 V20 2000 kW 400V - MJB 560 LB 4✓exact
TCG 3020 V20 2000 kW 415V - MJB 560 LB 4✓exact
TCG 3020 V20 2000 kW 6000V - MJH 630 MB 4✓exact
TCG 3020 V20 2000 kW 6300V - MJH 630 MB 4✓exact
TCG 3020 V20 2000 kW 6600V - MJH 630 MB 4✓exact
TCG 3020 V20 2000 kW 690V - MJB 560 LB 4✓exact
TCG 3020 V20 2300 kW 10000V✓exact
TCG 3020 V20 2300 kW 10500V✓exact
TCG 3020 V20 2300 kW 11000V✓exact
TCG 3020 V20 2300 kW 400V✓exact
TCG 3020 V20 2300 kW 415V✓exact
TCG 3020 V20 2300 kW 6000V✓exact
TCG 3020 V20 2300 kW 6300V✓exact
TCG 3020 V20 2300 kW 6600V✓exact
TCG 3020 V20 2300 kW 690V✓exact

A small number after a symbol = the list has several rows for this model (variants, firmware versions). Something wrong? Fix a row.