MTU
0 families with a smart-home route, 0 local, 0 with control126 models on grid lists (BE, NL)
Local control with Home Assistant and evcc
checked 2026-10-31
No Home Assistant core or HACS integration and no evcc template names MTU (checked 2026-10-31). That is not “does not work” — it means no source we read covers the brand. Know one?
Grid-connection lists
126 models on 2 of 7 lists · 0 belong to a family above
The list is the authority; this is a cross-reference. Empty = no matching entry found, never “not approved”. A model name links to its page when it is in two or more lists, or to its family. All rows read 2026-10-31.
✓ fit: on the list✓ fit by the maker's document — the grid operator decides✕ not fit: refused, expired or not allowed nothing known — never “not approved”Hover or focus a cell for the list's own word, a condition or date, firmware and the row.
PV inverter
1
| Model | AT | BE | CZ | EE | NL | PL | SE | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV4000 L33 + LSA 50.2 L8 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr.2 | ✓ | exact |
Battery / AC inverter
125
| Model | AT | BE | CZ | EE | NL | PL | SE | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V4000 L32/L32FB + LSA 50.2 VL10 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 4 | ✓ | exact | ||||||
| 12V4000 L32/L32FB + LSA 52.2 XL65 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 8 | ✓ | exact | ||||||
| 12V4000 L32/L32FB + LSA 52.2 ZL70 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 12 | ✓ | exact | ||||||
| 12V4000 L32/L32FB + LSA 52.2 ZL70 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 14 | ✓ | exact | ||||||
| 12V4000 L32/L32FB + LSA 52.3 L12 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 7 | ✓ | exact | ||||||
| 12V4000 L32/L32FB + LSA 53.2 VL6 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 10 | ✓ | exact | ||||||
| 12V4000 L32/L32FB + Stamford Generator PE 734 E2 Wdg 312 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 3 | ✓ | exact | ||||||
| 12V4000 L32/L32FB + Stamford Generator S7LXD-E4X Wdg 312S - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 42 | ✓ | exact | ||||||
| 12V4000 L32/L32FB + Stamford Generator S7LXD-G4X Wdg 26 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 44 | ✓ | exact | ||||||
| 12V4000 L32/L32FB + Stamford Generator S9HXD-B4X Wdg 61 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 45 | ✓ | exact | ||||||
| 12V4000 L32/L32FB + Stamford Generator S9HXD-C4X Wdg 83 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 46 | ✓ | exact | ||||||
| 12V4000 L32/L32FB + Stamford Generator S9HXD-C4X Wdg 83 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 47 | ✓ | exact | ||||||
| 12V4000 L32/L32FB + Stamford Generator S9HXD-C4X Wdg 83 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 48 | ✓ | exact | ||||||
| 12V4000 L33 + LSA 52.2 XL65 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 8 | ✓ | exact | ||||||
| 12V4000 L33 + LSA 52.3 L12 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 7 | ✓ | exact | ||||||
| 12V4000 L33 + LSA 52.3 S5 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 5 | ✓ | exact | ||||||
| 12V4000 L33 + LSA 53.2 VL6 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 10 | ✓ | exact | ||||||
| 12V4000 L33 + LSA 53.2 VL7 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 13 | ✓ | exact | ||||||
| 12V4000 L33 + LSA 53.2 VL7 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 15 | ✓ | exact | ||||||
| 12V4000 L33 + Stamford Generator PE 734 F2 Wdg 312 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 4 | ✓ | exact | ||||||
| 12V4000 L33 + Stamford Generator S7LXD-E4X Wdg 312S - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 42 | ✓ | exact | ||||||
| 12V4000 L33 + Stamford Generator S7LXD-G4X Wdg 26 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 44 | ✓ | exact | ||||||
| 12V4000 L33 + Stamford Generator S9HXD-B4X Wdg 61 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 45 | ✓ | exact | ||||||
| 12V4000 L33 + Stamford Generator S9HXD-C4X Wdg 83 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 46 | ✓ | exact | ||||||
| 12V4000 L33 + Stamford Generator S9HXD-C4X Wdg 83 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 47 | ✓ | exact | ||||||
| 12V4000 L33 + Stamford Generator S9HXD-C4X Wdg 83 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 48 | ✓ | exact | ||||||
| 12V4000 L64/L64FNER + LSA 52.2 XL80 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 9 | ✓ | exact | ||||||
| 12V4000 L64/L64FNER + LSA 52.3 L12 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 7 | ✓ | exact | ||||||
| 12V4000 L64/L64FNER + LSA 52.3 L9 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 6 | ✓ | exact | ||||||
| 12V4000 L64/L64FNER + LSA 53.2 VL7 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 13 | ✓ | exact | ||||||
| 12V4000 L64/L64FNER + LSA 53.2 VL7 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 15 | ✓ | exact | ||||||
| 12V4000 L64/L64FNER + LSA 53.2 XL9 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 11 | ✓ | exact | ||||||
| 12V4000 L64/L64FNER + Stamford Generator LVSI 804 S2 Wdg 12 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 5 | ✓ | exact | ||||||
| 12V4000 L64/L64FNER + Stamford Generator S7LXD-G4X Wdg 26 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 44 | ✓ | exact | ||||||
| 12V4000 L64/L64FNER + Stamford Generator S7LXD-G4X Wdg 312S - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 43 | ✓ | exact | ||||||
| 12V4000 L64/L64FNER + Stamford Generator S9HXD-B4X Wdg 61 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 45 | ✓ | exact | ||||||
| 12V4000 L64/L64FNER + Stamford Generator S9HXD-C4X Wdg 83 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 46 | ✓ | exact | ||||||
| 12V4000 L64/L64FNER + Stamford Generator S9HXD-C4X Wdg 83 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 47 | ✓ | exact | ||||||
| 12V4000 L64/L64FNER + Stamford Generator S9HXD-C4X Wdg 83 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 48 | ✓ | exact | ||||||
| 16V4000 L32/L32FB + LSA 52.2 XL80 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 21 | ✓ | exact | ||||||
| 16V4000 L32/L32FB + LSA 52.3 L12 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 19 | ✓ | exact | ||||||
| 16V4000 L32/L32FB + LSA 52.3 L9 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 16 | ✓ | exact | ||||||
| 16V4000 L32/L32FB + LSA 53.2 VL7 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 25 | ✓ | exact | ||||||
| 16V4000 L32/L32FB + LSA 53.2 VL7 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 28 | ✓ | exact | ||||||
| 16V4000 L32/L32FB + LSA 53.2 XL9 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 23 | ✓ | exact | ||||||
| 16V4000 L32/L32FB + Stamford Generator LVSI 804 S2 Wdg 12 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 10 | ✓ | exact | ||||||
| 16V4000 L32/L32FB + Stamford Generator S7LXD-H4X Wdg 312S - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 49 | ✓ | exact | ||||||
| 16V4000 L32/L32FB + Stamford Generator S9HXD-B4X Wdg 61 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 51 | ✓ | exact | ||||||
| 16V4000 L32/L32FB + Stamford Generator S9HXD-C4X Wdg 83 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 54 | ✓ | exact | ||||||
| 16V4000 L32/L32FB + Stamford Generator S9HXD-C4X Wdg 83 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 56 | ✓ | exact | ||||||
| 16V4000 L32/L32FB + Stamford Generator S9HXD-C4X Wdg 83 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 58 | ✓ | exact | ||||||
| 16V4000 L33 + LSA 52.3 L12 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 19 | ✓ | exact | ||||||
| 16V4000 L33 + LSA 52.3 L9 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 16 | ✓ | exact | ||||||
| 16V4000 L33 + LSA 53.2 VL10 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 22 | ✓ | exact | ||||||
| 16V4000 L33 + LSA 53.2 XL9 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 23 | ✓ | exact | ||||||
| 16V4000 L33 + LSA 53.2 XL9 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 26 | ✓ | exact | ||||||
| 16V4000 L33 + LSA 53.2 XL9 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 29 | ✓ | exact | ||||||
| 16V4000 L33 + Stamford Generator LVSI 804 S2 Wdg 12 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 10 | ✓ | exact | ||||||
| 16V4000 L33 + Stamford Generator S7LXD-J4X Wdg 312S - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 50 | ✓ | exact | ||||||
| 16V4000 L33 + Stamford Generator S9HXD-C4X Wdg 61 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 52 | ✓ | exact | ||||||
| 16V4000 L33 + Stamford Generator S9HXD-C4X Wdg 83 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 56 | ✓ | exact | ||||||
| 16V4000 L33 + Stamford Generator S9HXD-C4X Wdg 83 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 58 | ✓ | exact | ||||||
| 16V4000 L33 + Stamford Generator S9HXD-E4X Wdg 83 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 55 | ✓ | exact | ||||||
| 16V4000 L64/L64FNER + LSA 53.2 M11 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 20 | ✓ | exact | ||||||
| 16V4000 L64/L64FNER + LSA 53.2 M9 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 18 | ✓ | exact | ||||||
| 16V4000 L64/L64FNER + LSA 53.2 VL10 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 22 | ✓ | exact | ||||||
| 16V4000 L64/L64FNER + LSA 53.2 XL11 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 27 | ✓ | exact | ||||||
| 16V4000 L64/L64FNER + LSA 53.2 XL11 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 30 | ✓ | exact | ||||||
| 16V4000 L64/L64FNER + LSA 53.2 ZL12 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 24 | ✓ | exact | ||||||
| 16V4000 L64/L64FNER + Stamford Generator LVSI 804 T2 Wdg 12 → refer to 18-EZE-0008-03 and 18-EZE-0008-08 Nr. 13 | ✓ | exact | ||||||
| 16V4000 L64/L64FNER + Stamford Generator S9HXD-E4X Wdg 61 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 53 | ✓ | exact | ||||||
| 16V4000 L64/L64FNER + Stamford Generator S9HXD-E4X Wdg 83 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 55 | ✓ | exact | ||||||
| 16V4000 L64/L64FNER + Stamford Generator S9HXD-E4X Wdg 83 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 57 | ✓ | exact | ||||||
| 16V4000 L64/L64FNER + Stamford Generator S9HXD-E4X Wdg 83 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 60 | ✓ | exact | ||||||
| 20V4000 L32/L32FB + LSA 53.2 M11 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 33 | ✓ | exact | ||||||
| 20V4000 L32/L32FB + LSA 53.2 M9 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 31 | ✓ | exact | ||||||
| 20V4000 L32/L32FB + LSA 53.2 VL10 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 34 | ✓ | exact | ||||||
| 20V4000 L32/L32FB + LSA 53.2 XL11 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 39 | ✓ | exact | ||||||
| 20V4000 L32/L32FB + LSA 53.2 XL11 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 42 | ✓ | exact | ||||||
| 20V4000 L32/L32FB + LSA 53.2 ZL12 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 36 | ✓ | exact | ||||||
| 20V4000 L32/L32FB + Stamford Generator LVSI 804 T2 Wdg 12 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 24 | ✓ | exact | ||||||
| 20V4000 L32/L32FB + Stamford Generator S9HXD-E4X Wdg 61 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 61 | ✓ | exact | ||||||
| 20V4000 L32/L32FB + Stamford Generator S9HXD-E4X Wdg 83 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 63 | ✓ | exact | ||||||
| 20V4000 L32/L32FB + Stamford Generator S9HXD-E4X Wdg 83 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 66 | ✓ | exact | ||||||
| 20V4000 L32/L32FB + Stamford Generator S9HXD-E4X Wdg 83 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 68 | ✓ | exact | ||||||
| 20V4000 L33 + LSA 53.2 M9 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 31 | ✓ | exact | ||||||
| 20V4000 L33 + LSA 53.2 VL10 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 34 | ✓ | exact | ||||||
| 20V4000 L33 + LSA 53.2 ZL12 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 40 | ✓ | exact | ||||||
| 20V4000 L33 + LSA 53.2 ZL12 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 43 | ✓ | exact | ||||||
| 20V4000 L33 + LSA 53.2 ZL14 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 37 | ✓ | exact | ||||||
| 20V4000 L33 + Stamford Generator LVSI 804 T2 Wdg 12 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 24 | ✓ | exact | ||||||
| 20V4000 L33 + Stamford Generator S9HXD-E4X Wdg 61 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 61 | ✓ | exact | ||||||
| 20V4000 L33 + Stamford Generator S9HXD-E4X Wdg 83 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 66 | ✓ | exact | ||||||
| 20V4000 L33 + Stamford Generator S9HXD-E4X Wdg 83 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 68 | ✓ | exact | ||||||
| 20V4000 L33 + Stamford Generator S9HXD-G4X Wdg 83 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 64 | ✓ | exact | ||||||
| 20V4000 L64/L64FNER + LSA 54.2 L14 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 32 | ✓ | exact | ||||||
| 20V4000 L64/L64FNER + LSA 54.2 XL11 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 35 | ✓ | exact | ||||||
| 20V4000 L64/L64FNER + LSA 54.2 XL11 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 41 | ✓ | exact | ||||||
| 20V4000 L64/L64FNER + LSA 54.2 XL11 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 44 | ✓ | exact | ||||||
| 20V4000 L64/L64FNER + LSA 54.2 ZL12 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 38 | ✓ | exact | ||||||
| 20V4000 L64/L64FNER + Stamford Generator LVSI 804 X2 Wdg 12 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 25 | ✓ | exact | ||||||
| 20V4000 L64/L64FNER + Stamford Generator S9HXD-F4X Wdg 61 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 62 | ✓ | exact | ||||||
| 20V4000 L64/L64FNER + Stamford Generator S9HXD-G4X Wdg 83 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 67 | ✓ | exact | ||||||
| 20V4000 L64/L64FNER + Stamford Generator S9HXD-G4X Wdg 83 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 69 | ✓ | exact | ||||||
| 20V4000 L64/L64FNER + Stamford Generator S9HXD-H4X Wdg 83 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 65 | ✓ | exact | ||||||
| 8V4000 L32/L32FB + LSA 50.2 M6 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr.1 | ✓ | ✓ | alias | |||||
| 8V4000 L32/L32FB + Stamford Generator PE 734 C2 Wdg 312 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 1 | ✓ | ✓ | exact | |||||
| 8V4000 L32/L32FB + Stamford Generator S7LXD-C4X Wdg 312S - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 39 | ✓ | ✓ | exact | |||||
| 8V4000 L32/L32FB + Stamford Generator S7LXD-E4X Wdg 26 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 41 | ✓ | ✓ | exact | |||||
| 8V4000 L33 + LSA 50.2 L8 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 2 | ✓ | exact | ||||||
| 8V4000 L33 + Stamford Generator PE 734 C2 Wdg 312 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 1 | ✓ | ✓ | exact | |||||
| 8V4000 L33 + Stamford Generator S7LXD-C4X Wdg 312S - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 39 | ✓ | ✓ | exact | |||||
| 8V4000 L33 + Stamford Generator S7LXD-E4X Wdg 26 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 41 | ✓ | ✓ | exact | |||||
| 8V4000 L33 + Stamford Generator S9HXD-B4X Wdg 61 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 70 | ✓ | ✓ | exact | |||||
| 8V4000 L33 + Stamford Generator S9HXD-C4X Wdg 83 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 71 | ✓ | ✓ | exact | |||||
| 8V4000 L33 + Stamford Generator S9HXD-C4X Wdg 83 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 72 | ✓ | ✓ | exact | |||||
| 8V4000 L33 + Stamford Generator S9HXD-C4X Wdg 83 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 73 | ✓ | ✓ | exact | |||||
| 8V4000 L64/L64FNER + LSA 50.2 VL10 - refer to 18-EZE-0008-12 Nr. 3 | ✓ | exact | ||||||
| 8V4000 L64/L64FNER + Stamford Generator PE 734 E2 Wdg 312 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 2 | ✓ | exact | ||||||
| 8V4000 L64/L64FNER + Stamford Generator S7LXD-E4X Wdg 26 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 41 | ✓ | exact | ||||||
| 8V4000 L64/L64FNER + Stamford Generator S7LXD-E4X Wdg 312S - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 40 | ✓ | ✓ | exact | |||||
| 8V4000 L64/L64FNER + Stamford Generator S9HXD-B4X Wdg 61 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 70 | ✓ | exact | ||||||
| 8V4000 L64/L64FNER + Stamford Generator S9HXD-C4X Wdg 83 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 71 | ✓ | exact | ||||||
| 8V4000 L64/L64FNER + Stamford Generator S9HXD-C4X Wdg 83 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 72 | ✓ | exact | ||||||
| 8V4000 L64/L64FNER + Stamford Generator S9HXD-C4X Wdg 83 - refer to 18-EZE-0008-08 Nr. 73 | ✓ | exact |
A small number after a symbol = the list has several rows for this model (variants, firmware versions). Something wrong? Fix a row.